X  Fechar
 Domingo 8 Dezembro      sunrise  08:38  sunset  16:27   Luz do dia: 07 hrs 48 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
13 - 14 FairBuen tiempo 7.1° - 7.4 m/s   Brisa moderada 52.5 NL - 37 % 1011 hPa
14 - 15 FairBuen tiempo 7.3° - 7 m/s   Brisa moderada 52.7 NL - 35 % 1012.3 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado - 6.7 m/s   Brisa moderada 49.7 NL - 92 % 1013.5 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 6.6° - 6.9 m/s   Brisa moderada 48.8 NL - 99 % 1014.9 hPa
17 - 18 CloudyNublado 5.9° - 7.7 m/s   Brisa moderada 42.1 NL - 100 % 1016.7 hPa
18 - 19 CloudyNublado 5.7° - 7.9 m/s   Brisa moderada 42.5 NL - 100 % 1018.1 hPa
19 - 20 CloudyNublado 6.4° - 7.9 m/s   Brisa moderada 43.6 NL - 100 % 1019.3 hPa
20 - 21 CloudyNublado 6.7° - 7.9 m/s   Brisa moderada 38.6 NL - 100 % 1020.4 hPa
21 - 22 CloudyNublado 6.6° - 7.6 m/s   Brisa moderada 44.5 NL - 100 % 1021.6 hPa
22 - 23 CloudyNublado 6.6° - 7.7 m/s   Brisa moderada 48.1 NL - 100 % 1022.8 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 6.3° - 7.9 m/s   Brisa moderada 44 NL - 45 % 1023.7 hPa
 Segunda 9 Dezembro      sunrise  08:40  sunset  16:27   Luz do dia: 07 hrs 47 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 FairBuen tiempo 5.7° - 7.1 m/s   Brisa moderada 48.1 NL - 15 % 1024.4 hPa
01 - 02 CloudyNublado 5.5° - 6.5 m/s   Brisa moderada 46.7 NL - 95 % 1025.1 hPa
02 - 03 CloudyNublado 5.9° - 6.4 m/s   Brisa moderada 40.7 NL - 100 % 1025.5 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado - 6.9 m/s   Brisa moderada 34.2 NL - 73 % 1026 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 5.8° - 7.3 m/s   Brisa moderada 36.3 NL - 46 % 1026.2 hPa
05 - 06 CloudyNublado 5.4° - 7.5 m/s   Brisa moderada 39 NL - 91 % 1026.4 hPa
06 - 07 CloudyNublado 5.7° - 7.5 m/s   Brisa moderada 42.3 NL - 94 % 1026.9 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 5.7° - 7.8 m/s   Brisa moderada 42.8 NL - 74 % 1027.4 hPa
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 5.2° - 8 m/s   Brisa moderada 43.2 NL - 75 % 1027.7 hPa
09 - 10 CloudyNublado 5.1° - 8.5 m/s   Brisa moderada 40.2 NL - 100 % 1028.2 hPa
10 - 11 CloudyNublado 5.7° - 8.5 m/s   Brisa moderada 38.6 NL - 100 % 1028.6 hPa
11 - 12 CloudyNublado 6.2° - 9.1 m/s   Brisa forte 39.3 NL - 100 % 1028.7 hPa
12 - 13 CloudyNublado 6.3° - 9 m/s   Brisa forte 37.5 NL - 100 % 1028.7 hPa
13 - 14 CloudyNublado 6.8° - 11 m/s   Brisa forte 45 NL - 100 % 1028.6 hPa
14 - 15 CloudyNublado 6.7° - 10.4 m/s   Brisa forte 44.4 NL - 100 % 1028.9 hPa
15 - 16 Light rainChuva fraca 6.2° 0.2 mm 10.4 m/s   Brisa forte 41.6 NL - 100 % 1029.2 hPa
16 - 17 Light rainChuva fraca 5.7° 0.2 mm 10.3 m/s   Brisa forte 44.4 NL - 100 % 1029.7 hPa
17 - 18 CloudyNublado 5.4° - 10.1 m/s   Brisa forte 46.3 NL - 100 % 1030.1 hPa
18 - 19 CloudyNublado 5.3° - 9.4 m/s   Brisa forte 47.2 NL - 100 % 1030.4 hPa
19 - 20 CloudyNublado 5.4° - 8.7 m/s   Brisa moderada 46.3 NL - 100 % 1030.7 hPa
20 - 21 CloudyNublado 5.5° - 8.7 m/s   Brisa moderada 48 NL - 100 % 1031 hPa
21 - 22 CloudyNublado 5.6° - 8.4 m/s   Brisa moderada 48.2 NL - 100 % 1031.3 hPa
22 - 23 CloudyNublado 5.6° - 8.4 m/s   Brisa moderada 49.2 NL - 100 % 1031.7 hPa
23 - 00 CloudyNublado 5.5° - 8.1 m/s   Brisa moderada 49.3 NL - 100 % 1031.9 hPa
 Terça 10 Dezembro      sunrise  08:41  sunset  16:27   Luz do dia: 07 hrs 46 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 5.4° - 8 m/s   Brisa moderada 45.5 NL - 100 % 1032.1 hPa
01 - 02 CloudyNublado 5.4° - 8.2 m/s   Brisa moderada 44.2 NL - 100 % 1032.2 hPa
02 - 03 CloudyNublado 5.3° - 8.5 m/s   Brisa moderada 44.5 NL - 100 % 1032 hPa
03 - 04 CloudyNublado 5.3° - 8.4 m/s   Brisa moderada 45.6 NL - 100 % 1032.1 hPa
04 - 05 CloudyNublado 5.2° - 8.3 m/s   Brisa moderada 46.3 NL - 100 % 1031.8 hPa
05 - 06 CloudyNublado 5.1° - 8.1 m/s   Brisa moderada 45.4 NL - 100 % 1031.7 hPa
06 - 07 CloudyNublado - 7.9 m/s   Brisa moderada 47 NL - 100 % 1031.9 hPa
07 - 08 CloudyNublado 4.9° - 7.5 m/s   Brisa moderada 49.2 NL - 100 % 1032.2 hPa
08 - 09 CloudyNublado 4.8° - 7.2 m/s   Brisa moderada 48.1 NL - 100 % 1032.4 hPa
09 - 10 CloudyNublado 4.8° - 7 m/s   Brisa moderada 47.5 NL - 100 % 1032.7 hPa
10 - 11 CloudyNublado - 7 m/s   Brisa moderada 47.7 NL - 100 % 1032.9 hPa
11 - 12 CloudyNublado 5.2° - 6.7 m/s   Brisa moderada 42.7 NL - 100 % 1033.1 hPa
12 - 13 CloudyNublado 5.3° - 6.8 m/s   Brisa moderada 44.3 NL - 100 % 1033 hPa
13 - 14 CloudyNublado 5.6° - 7.3 m/s   Brisa moderada 56.4 NL - 100 % 1032.6 hPa
14 - 15 CloudyNublado 5.7° - 7.5 m/s   Brisa moderada 55.6 NL - 100 % 1032.4 hPa
15 - 16 CloudyNublado 5.7° - 7.2 m/s   Brisa moderada 50.5 NL - 100 % 1032.2 hPa
16 - 17 CloudyNublado 5.5° - 6.8 m/s   Brisa moderada 51.1 NL - 100 % 1032.2 hPa
17 - 18 CloudyNublado 5.4° - 6.8 m/s   Brisa moderada 47.9 NL - 100 % 1032.3 hPa
18 - 19 CloudyNublado 5.3° - 6.7 m/s   Brisa moderada 44.9 NL - 100 % 1032.3 hPa
19 - 20 CloudyNublado 5.2° - 6.7 m/s   Brisa moderada 46.1 NL - 100 % 1032.5 hPa
20 - 21 CloudyNublado 5.1° - 6.2 m/s   Brisa moderada 52.2 NL - 100 % 1032.7 hPa
21 - 22 CloudyNublado - 6.2 m/s   Brisa moderada 54.5 NL - 100 % 1032.8 hPa
22 - 23 CloudyNublado 4.9° - 5.7 m/s   Brisa moderada 51.1 NL - 100 % 1032.9 hPa
23 - 00 CloudyNublado 4.8° - 5.3 m/s   Brisa fraca 47.3 NL - 100 % 1032.9 hPa
 Quarta 11 Dezembro      sunrise  08:42  sunset  16:27   Luz do dia: 07 hrs 44 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 4.7° - 5 m/s   Brisa fraca 45.9 NL - 100 % 1032.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK