Quinta 19 Setembro 07:23 19:46 Luz do dia: 12 hrs 23 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
16 - 17 | Céu limpo | 70.9° | - | 12.5 mph Brisa fraca | NL | 1 |
- | 30.26 inHg |
17 - 18 | Céu limpo | 70.3° | - | 13.2 mph Brisa moderada | NL | 1 |
- | 30.24 inHg |
18 - 19 | Céu limpo | 69.4° | - | 13.2 mph Brisa moderada | NL | - | - | 30.24 inHg |
19 - 20 | Céu limpo | 67.1° | - | 12.3 mph Brisa fraca | NL | - | - | 30.24 inHg |
20 - 21 | Céu limpo | 64.4° | - | 12.3 mph Brisa fraca | NL | - | - | 30.24 inHg |
21 - 22 | Céu limpo | 63.3° | - | 13.2 mph Brisa moderada | LNL | - | - | 30.24 inHg |
22 - 23 | Céu limpo | 62.6° | - | 11.4 mph Brisa fraca | LNL | - | - | 30.25 inHg |
23 - 00 | Céu limpo | 61.9° | - | 11.4 mph Brisa fraca | LNL | - | - | 30.25 inHg |
Sexta 20 Setembro 07:24 19:44 Luz do dia: 12 hrs 19 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Buen tiempo | 61.3° | - | 11.2 mph Brisa fraca | LNL | - | 20 % | 30.24 inHg |
01 - 02 | Céu limpo | 60.8° | - | 10.7 mph Brisa fraca | LNL | - | - | 30.24 inHg |
02 - 03 | Céu limpo | 59.9° | - | 10.5 mph Brisa fraca | LNL | - | - | 30.23 inHg |
03 - 04 | Céu limpo | 59.2° | - | 10.5 mph Brisa fraca | LNL | - | - | 30.23 inHg |
04 - 05 | Céu limpo | 59° | - | 11.2 mph Brisa fraca | LNL | - | 11 % | 30.22 inHg |
05 - 06 | Céu limpo | 58.6° | - | 11.4 mph Brisa fraca | LNL | - | 10 % | 30.22 inHg |
06 - 07 | Céu limpo | 58.5° | - | 11.9 mph Brisa fraca | LNL | - | - | 30.21 inHg |
07 - 08 | Céu limpo | 58.1° | - | 12.8 mph Brisa moderada | LNL | - | - | 30.21 inHg |
08 - 09 | Céu limpo | 58.1° | - | 13.4 mph Brisa moderada | LNL | - | - | 30.22 inHg |
09 - 10 | Céu limpo | 59.7° | - | 14.3 mph Brisa moderada | L | - | - | 30.22 inHg |
10 - 11 | Céu limpo | 61.5° | - | 14.8 mph Brisa moderada | L | 1 |
- | 30.23 inHg |
11 - 12 | Céu limpo | 63.3° | - | 15.4 mph Brisa moderada | L | 2 |
- | 30.23 inHg |
12 - 13 | Céu limpo | 65.5° | - | 14.8 mph Brisa moderada | L | 2 |
- | 30.22 inHg |
13 - 14 | Céu limpo | 67.3° | - | 15.2 mph Brisa moderada | L | 3 |
- | 30.21 inHg |
14 - 15 | Céu limpo | 68.5° | - | 15.2 mph Brisa moderada | LNL | 3 |
- | 30.2 inHg |
15 - 16 | Céu limpo | 69.3° | - | 15.2 mph Brisa moderada | L | 2 |
- | 30.19 inHg |
16 - 17 | Céu limpo | 69.4° | - | 14.8 mph Brisa moderada | L | 1 |
- | 30.18 inHg |
17 - 18 | Céu limpo | 69.4° | - | 13.9 mph Brisa moderada | L | 1 |
- | 30.16 inHg |
18 - 19 | Céu limpo | 68.7° | - | 12.3 mph Brisa fraca | L | - | - | 30.16 inHg |
19 - 20 | Céu limpo | 66.6° | - | 11.9 mph Brisa fraca | LNL | - | - | 30.16 inHg |
20 - 21 | Céu limpo | 64.4° | - | 12.3 mph Brisa fraca | LNL | - | - | 30.16 inHg |
21 - 22 | Céu limpo | 63.9° | - | 13.6 mph Brisa moderada | L | - | - | 30.17 inHg |
22 - 23 | Céu limpo | 63.3° | - | 13.4 mph Brisa moderada | L | - | - | 30.17 inHg |
23 - 00 | Céu limpo | 62.2° | - | 11.9 mph Brisa fraca | L | - | - | 30.18 inHg |
Sábado 21 Setembro 07:26 19:41 Luz do dia: 12 hrs 15 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 61.2° | - | 11.2 mph Brisa fraca | L | - | - | 30.17 inHg |
01 - 02 | Céu limpo | 59.9° | - | 10.5 mph Brisa fraca | L | - | - | 30.17 inHg |
02 - 03 | Céu limpo | 58.8° | - | 10.5 mph Brisa fraca | L | - | - | 30.16 inHg |
03 - 04 | Céu limpo | 58.1° | - | 10.5 mph Brisa fraca | L | - | - | 30.16 inHg |
04 - 05 | Céu limpo | 57.4° | - | 10.7 mph Brisa fraca | L | - | - | 30.15 inHg |
05 - 06 | Céu limpo | 56.7° | - | 10.7 mph Brisa fraca | L | - | - | 30.14 inHg |
06 - 07 | Céu limpo | 56.1° | - | 10.7 mph Brisa fraca | L | - | - | 30.13 inHg |
07 - 08 | Céu limpo | 55.8° | - | 10.7 mph Brisa fraca | L | - | - | 30.13 inHg |
08 - 09 | Céu limpo | 55.8° | - | 11 mph Brisa fraca | L | - | - | 30.13 inHg |
09 - 10 | Céu limpo | 57.9° | - | 11 mph Brisa fraca | L | - | - | 30.14 inHg |
10 - 11 | Céu limpo | 60.4° | - | 10.7 mph Brisa fraca | L | 1 |
- | 30.14 inHg |
11 - 12 | Céu limpo | 63° | - | 11 mph Brisa fraca | L | 1 |
- | 30.14 inHg |
12 - 13 | Céu limpo | 65.3° | - | 10.5 mph Brisa fraca | L | 2 |
- | 30.12 inHg |
13 - 14 | Céu limpo | 67.5° | - | 10.1 mph Brisa fraca | L | 3 |
- | 30.11 inHg |
14 - 15 | Céu limpo | 69.1° | - | 10.1 mph Brisa fraca | L | 3 |
- | 30.11 inHg |
15 - 16 | Céu limpo | 70.2° | - | 9.6 mph Brisa fraca | L | 2 |
- | 30.09 inHg |
16 - 17 | Céu limpo | 70.5° | - | 9.8 mph Brisa fraca | L | 1 |
- | 30.08 inHg |
17 - 18 | Céu limpo | 70.3° | - | 10.1 mph Brisa fraca | L | 1 |
- | 30.07 inHg |
18 - 19 | Céu limpo | 69.4° | - | 9.6 mph Brisa fraca | LNL | - | - | 30.06 inHg |
19 - 20 | Céu limpo | 67.1° | - | 9.2 mph Brisa fraca | LNL | - | - | 30.06 inHg |
20 - 21 | Céu limpo | 64.4° | - | 9.2 mph Brisa fraca | LNL | - | - | 30.06 inHg |
21 - 22 | Céu limpo | 63° | - | 8.9 mph Brisa fraca | L | - | - | 30.07 inHg |
22 - 23 | Céu limpo | 62.1° | - | 8.9 mph Brisa fraca | L | - | - | 30.07 inHg |
23 - 00 | Buen tiempo | 61.2° | - | 8.9 mph Brisa fraca | L | - | 19 % | 30.07 inHg |
Domingo 22 Setembro 07:28 19:39 Luz do dia: 12 hrs 11 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Buen tiempo | 60.4° | - | 9.6 mph Brisa fraca | L | - | 17 % | 30.06 inHg |
01 - 02 | Pouco Nublado | 59.5° | - | 9.6 mph Brisa fraca | L | - | 58 % | 30.06 inHg |
02 - 03 | Pouco Nublado | 58.6° | - | 8.5 mph Brisa fraca | L | - | 100 % | 30.05 inHg |
03 - 04 | Pouco Nublado | 58.3° | - | 8.5 mph Brisa fraca | L | - | 100 % | 30.04 inHg |
04 - 05 | Pouco Nublado | 58.1° | - | 9.2 mph Brisa fraca | L | - | 100 % | 30.03 inHg |
05 - 06 | Nublado | 57.9° | - | 9.4 mph Brisa fraca | L | - | 88 % | 30.02 inHg |
06 - 07 | Pouco Nublado | 57° | - | 10.5 mph Brisa fraca | L | - | 97 % | 30 inHg |
07 - 08 | Pouco Nublado | 56.5° | - | 10.5 mph Brisa fraca | L | - | 100 % | 29.99 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |