Zondag 16 Maart | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
16 - 17 | 44.4° | - | 9.2 mph Vrij matig | 1 |
91 % | 30.23 inHg | ||
17 - 18 | 43.9° | - | 9.4 mph Vrij matig | - | 55 % | 30.22 inHg | ||
18 - 19 | 42.3° | - | 9.4 mph Vrij matig | - | 99 % | 30.24 inHg | ||
19 - 20 | 41.4° | - | 8.5 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.26 inHg | ||
20 - 21 | 41.5° | - | 8.7 mph Vrij matig | - | 99 % | 30.26 inHg | ||
21 - 22 | 41.2° | - | 10.1 mph Vrij matig | - | 36 % | 30.27 inHg | ||
22 - 23 | 39° | - | 10.1 mph Vrij matig | - | 81 % | 30.29 inHg | ||
23 - 00 | 39° | - | 10.5 mph Vrij matig | - | 71 % | 30.3 inHg | ||
Maandag 17 Maart | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 38.7° | - | 9.8 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.31 inHg | ||
01 - 02 | 39.2° | - | 9.2 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.32 inHg | ||
02 - 03 | 39° | - | 8.9 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.33 inHg | ||
03 - 04 | 38.8° | - | 8.1 mph Zwak | - | 97 % | 30.33 inHg | ||
04 - 05 | 37.9° | - | 6.9 mph Zwak | - | 64 % | 30.33 inHg | ||
05 - 06 | 36.5° | - | 6.7 mph Zwak | - | 100 % | 30.33 inHg | ||
06 - 07 | 37.2° | - | 8.7 mph Vrij matig | - | 98 % | 30.35 inHg | ||
07 - 08 | 37.2° | - | 10.5 mph Vrij matig | - | 65 % | 30.37 inHg | ||
08 - 09 | 36.7° | - | 11.9 mph Vrij matig | - | 10 % | 30.39 inHg | ||
09 - 10 | 37.8° | - | 11.9 mph Vrij matig | - | - | 30.41 inHg | ||
10 - 11 | 39.2° | - | 12.5 mph Vrij matig | 1 |
- | 30.43 inHg | ||
11 - 12 | 41° | - | 13 mph Matig | 2 |
- | 30.44 inHg | ||
12 - 13 | 43° | - | 13 mph Matig | 3 |
15 % | 30.44 inHg | ||
13 - 14 | 44.8° | - | 12.5 mph Vrij matig | 3 |
34 % | 30.45 inHg | ||
14 - 15 | 45.7° | - | 12.5 mph Vrij matig | 3 |
51 % | 30.43 inHg | ||
15 - 16 | 45.9° | - | 13 mph Matig | 2 |
58 % | 30.42 inHg | ||
16 - 17 | 45.5° | - | 12.3 mph Vrij matig | 1 |
67 % | 30.42 inHg | ||
17 - 18 | 44.6° | - | 12.3 mph Vrij matig | - | 66 % | 30.41 inHg | ||
18 - 19 | 42.4° | - | 11.4 mph Vrij matig | - | 98 % | 30.42 inHg | ||
19 - 20 | 39.9° | - | 10.7 mph Vrij matig | - | 99 % | 30.44 inHg | ||
20 - 21 | 38.7° | - | 10.1 mph Vrij matig | - | 69 % | 30.45 inHg | ||
21 - 22 | 37.6° | - | 9.2 mph Vrij matig | - | - | 30.45 inHg | ||
22 - 23 | 36.3° | - | 9.4 mph Vrij matig | - | - | 30.46 inHg | ||
23 - 00 | 35.4° | - | 9.8 mph Vrij matig | - | - | 30.47 inHg | ||
Dinsdag 18 Maart | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 34.7° | - | 9.4 mph Vrij matig | - | - | 30.46 inHg | ||
01 - 02 | 34° | - | 9.4 mph Vrij matig | - | - | 30.45 inHg | ||
02 - 03 | 33.3° | - | 9.6 mph Vrij matig | - | - | 30.45 inHg | ||
03 - 04 | 32.5° | - | 9.4 mph Vrij matig | - | - | 30.45 inHg | ||
04 - 05 | 31.8° | - | 9.4 mph Vrij matig | - | - | 30.44 inHg | ||
05 - 06 | 31.1° | - | 9.2 mph Vrij matig | - | - | 30.42 inHg | ||
06 - 07 | 30.7° | - | 9.2 mph Vrij matig | - | - | 30.42 inHg | ||
07 - 08 | 30.4° | - | 8.7 mph Vrij matig | - | - | 30.43 inHg | ||
08 - 09 | 32.2° | - | 8.9 mph Vrij matig | - | - | 30.43 inHg | ||
09 - 10 | 35.1° | - | 8.3 mph Vrij matig | 1 |
- | 30.44 inHg | ||
10 - 11 | 38.1° | - | 8.1 mph Zwak | 2 |
- | 30.44 inHg | ||
11 - 12 | 41.4° | - | 8.3 mph Vrij matig | 3 |
- | 30.43 inHg | ||
12 - 13 | 43.9° | - | 8.5 mph Vrij matig | 3 |
- | 30.41 inHg | ||
13 - 14 | 45.7° | - | 8.9 mph Vrij matig | 3 |
- | 30.39 inHg | ||
14 - 15 | 46.8° | - | 10.5 mph Vrij matig | 3 |
- | 30.37 inHg | ||
15 - 16 | 47.5° | - | 11 mph Vrij matig | 2 |
- | 30.35 inHg | ||
16 - 17 | 47.7° | - | 12.3 mph Vrij matig | 1 |
- | 30.33 inHg | ||
17 - 18 | 46.6° | - | 13.2 mph Matig | - | - | 30.31 inHg | ||
18 - 19 | 44.6° | - | 12.3 mph Vrij matig | - | - | 30.3 inHg | ||
19 - 20 | 42.1° | - | 12.5 mph Vrij matig | - | - | 30.3 inHg | ||
20 - 21 | 40.8° | - | 10.3 mph Vrij matig | - | - | 30.3 inHg | ||
21 - 22 | 39.6° | - | 9.4 mph Vrij matig | - | - | 30.31 inHg | ||
22 - 23 | 38.3° | - | 9.2 mph Vrij matig | - | - | 30.31 inHg | ||
23 - 00 | 37.4° | - | 9.4 mph Vrij matig | - | - | 30.3 inHg | ||
Woensdag 19 Maart | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 36.5° | - | 9.2 mph Vrij matig | - | - | 30.29 inHg | ||
01 - 02 | 35.4° | - | 8.7 mph Vrij matig | - | - | 30.28 inHg | ||
02 - 03 | 34.7° | - | 8.3 mph Vrij matig | - | - | 30.27 inHg | ||
03 - 04 | 34.2° | - | 8.5 mph Vrij matig | - | - | 30.26 inHg | ||
04 - 05 | 33.4° | - | 8.5 mph Vrij matig | - | - | 30.24 inHg | ||
05 - 06 | 32.7° | - | 8.1 mph Zwak | - | - | 30.24 inHg | ||
06 - 07 | 32° | - | 7.6 mph Zwak | - | - | 30.24 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |