Maandag 30 Januari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
08 - 09 | 6.5° | - | 44.6 km/u Krachtig | - | 15 % | 1014.8 hPa | ||
09 - 10 | 6.6° | - | 44.3 km/u Krachtig | - | 28 % | 1015.7 hPa | ||
10 - 11 | 7° | - | 45.4 km/u Krachtig | - | 18 % | 1016.3 hPa | ||
11 - 12 | 7.4° | 0.1 mm | 45.4 km/u Krachtig | - | 27 % | 1016.8 hPa | ||
12 - 13 | 7.7° | - | 44.3 km/u Krachtig | - | 12 % | 1017.2 hPa | ||
13 - 14 | 8° | - | 44.6 km/u Krachtig | 1 |
- | 1017.7 hPa | ||
14 - 15 | 7.9° | - | 43.9 km/u Krachtig | - | 26 % | 1018.1 hPa | ||
15 - 16 | 7.8° | - | 41 km/u Krachtig | - | 23 % | 1018.8 hPa | ||
16 - 17 | 7.4° | - | 37.8 km/u Vrij krachtig | - | 24 % | 1019.7 hPa | ||
17 - 18 | 6.9° | - | 34.2 km/u Vrij krachtig | - | 18 % | 1020.6 hPa | ||
18 - 19 | 6.4° | - | 31.3 km/u Matig | - | 11 % | 1021.6 hPa | ||
19 - 20 | 6.2° | - | 29.9 km/u Matig | - | 55 % | 1022.5 hPa | ||
20 - 21 | 6.1° | - | 28.1 km/u Matig | - | 52 % | 1023.2 hPa | ||
21 - 22 | 5.9° | - | 26.3 km/u Matig | - | 61 % | 1023.6 hPa | ||
22 - 23 | 5.8° | - | 23 km/u Matig | - | 12 % | 1023.7 hPa | ||
23 - 00 | 5.4° | - | 20.5 km/u Matig | - | - | 1023.4 hPa | ||
Dinsdag 31 Januari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 5.3° | - | 22.7 km/u Matig | - | - | 1023.2 hPa | ||
01 - 02 | 5.7° | - | 24.8 km/u Matig | - | - | 1022.9 hPa | ||
02 - 03 | 5.7° | - | 26.3 km/u Matig | - | 81 % | 1022.6 hPa | ||
03 - 04 | 5.5° | - | 26.6 km/u Matig | - | 15 % | 1022.3 hPa | ||
04 - 05 | 5.5° | - | 28.1 km/u Matig | - | 70 % | 1021.7 hPa | ||
05 - 06 | 5.7° | - | 30.2 km/u Matig | - | 76 % | 1021.1 hPa | ||
06 - 07 | 6.1° | - | 31.7 km/u Vrij krachtig | - | 100 % | 1020.7 hPa | ||
07 - 08 | 6.5° | - | 33.5 km/u Vrij krachtig | - | 100 % | 1020 hPa | ||
08 - 09 | 6.3° | - | 34.6 km/u Vrij krachtig | - | 100 % | 1019.7 hPa | ||
09 - 10 | 6.3° | - | 35.3 km/u Vrij krachtig | - | 94 % | 1019.6 hPa | ||
10 - 11 | 6.8° | 0.1 mm | 35.3 km/u Vrij krachtig | - | 100 % | 1019.3 hPa | ||
11 - 12 | 6.8° | - | 35.6 km/u Vrij krachtig | - | 99 % | 1018.8 hPa | ||
12 - 13 | 7.3° | - | 34.6 km/u Vrij krachtig | 1 |
100 % | 1018.7 hPa | ||
13 - 14 | 8.2° | - | 35.6 km/u Vrij krachtig | 1 |
97 % | 1018.6 hPa | ||
14 - 15 | 8.9° | - | 36.4 km/u Vrij krachtig | - | 47 % | 1018 hPa | ||
15 - 16 | 8.7° | - | 37.1 km/u Vrij krachtig | - | 51 % | 1018.2 hPa | ||
16 - 17 | 8.3° | - | 37.1 km/u Vrij krachtig | - | - | 1018.6 hPa | ||
17 - 18 | 7.5° | - | 36 km/u Vrij krachtig | - | - | 1019 hPa | ||
18 - 19 | 7.2° | - | 35.3 km/u Vrij krachtig | - | - | 1019.4 hPa | ||
19 - 20 | 7° | - | 34.9 km/u Vrij krachtig | - | - | 1019.4 hPa | ||
20 - 21 | 7° | - | 36 km/u Vrij krachtig | - | - | 1019.3 hPa | ||
21 - 22 | 7° | - | 38.2 km/u Vrij krachtig | - | - | 1019.3 hPa | ||
22 - 23 | 6.8° | - | 38.9 km/u Vrij krachtig | - | 19 % | 1019.2 hPa | ||
23 - 00 | 6.6° | - | 37.1 km/u Vrij krachtig | - | 98 % | 1019.1 hPa | ||
Woensdag 1 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 6.4° | - | 37.1 km/u Vrij krachtig | - | 100 % | 1018.5 hPa | ||
01 - 02 | 6.4° | - | 40.3 km/u Vrij krachtig | - | 66 % | 1018.1 hPa | ||
02 - 03 | 6.2° | - | 42.1 km/u Krachtig | - | 49 % | 1017.7 hPa | ||
03 - 04 | 6° | - | 43.6 km/u Krachtig | - | 91 % | 1017 hPa | ||
04 - 05 | 6.3° | - | 46.1 km/u Krachtig | - | 35 % | 1016.6 hPa | ||
05 - 06 | 6.2° | - | 46.8 km/u Krachtig | - | 50 % | 1016.2 hPa | ||
06 - 07 | 6.3° | - | 45.7 km/u Krachtig | - | 63 % | 1016.2 hPa | ||
07 - 08 | 6.4° | - | 44.3 km/u Krachtig | - | 72 % | 1016.3 hPa | ||
08 - 09 | 6.2° | - | 44.3 km/u Krachtig | - | 13 % | 1016.4 hPa | ||
09 - 10 | 6.2° | - | 43.2 km/u Krachtig | - | 97 % | 1016.3 hPa | ||
10 - 11 | 6.5° | - | 44.6 km/u Krachtig | - | 100 % | 1016 hPa | ||
11 - 12 | 6.7° | - | 50.4 km/u Krachtig | - | 100 % | 1015.7 hPa | ||
12 - 13 | 6.7° | - | 49 km/u Krachtig | - | 73 % | 1015.4 hPa | ||
13 - 14 | 7.5° | 0.3 mm | 51.5 km/u Krachtig | - | 59 % | 1015.1 hPa | ||
14 - 15 | 6.9° | 0.1 mm | 48.6 km/u Krachtig | - | 73 % | 1015.2 hPa | ||
15 - 16 | 7.5° | - | 48.2 km/u Krachtig | - | 53 % | 1015.3 hPa | ||
16 - 17 | 7.4° | - | 47.2 km/u Krachtig | - | 48 % | 1015.7 hPa | ||
17 - 18 | 7.2° | - | 45 km/u Krachtig | - | 16 % | 1016.1 hPa | ||
18 - 19 | 7.1° | - | 45.4 km/u Krachtig | - | 11 % | 1016.7 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |